設備用途:
本設備爲組件EL測試儀,是利用電緻發光原理開發的一種檢測太陽能組件内部缺陷的檢測設備,通過檢測結果的分析判斷,更好的控制來料的選擇和生産過程中的工藝問題,是太陽能組件生産商必不可少的檢測設備。
設備特點:
伺服電機,精确傳輸組件,保證組件傳輸定位精度
EL、外觀多相機(4*3),克服景深差異
實現高速高效的測試效果,滿足産線生産需求。
選用雙 4K 顯示器,完美匹配圖像分辨率
密集滾輪式平面傳輸,多點承接組件不變形
人工缺陷分類、自動标記不良輔助判斷,自動生成日期文件夾、保存功能
組件不同規格快速切換
設備參數 Parameters
型号 Modle | KP-M-FW |
拍攝模式 | 下打光,直射,三組拍攝模式(等同于 12 相機拍攝) |
應用類型 | 層壓前/層壓後/成品組件/組件在線 |
監控區域 | 太陽能組件産線層壓前後檢測及成品檢測 |
樣品放置方式 | 平放式,組件正面朝下 |
檢測類型 | 單晶/多晶矽太陽能組件 |
最大樣品尺寸 | 156~210mm |
相機類型 | 高清高速工業相機 |
曝光時間 | 1-60s 可調 |
最大電流/電壓驅動 10A/100V(參數規格可選) | 相機快門類型 |
電子快門,非機械快門 | 管理軟件 |
EL 圖像自動拍攝功能; | 自動條形碼掃描輸入,以條形碼自動命名保存; 人工缺陷分類、自動生成日期文件夾、保存功能; 軟件濾波修正,圖像均勻無底紋。 |
産品配置 Configuration
Item | 描述 |
暗箱模組 | 不漏光設計,保證相機拍攝環境 |
傳輸模組 | 雙伺服馬達加減速機設計使滾動模組運行穩定, |
保障組件測試位置精度 | 定位系統 |
每次圖像采集前對組件進行定位,以保障組件位置符合圖像采集 | 要求 |
電源控制器 | 可調節穩流穩壓電源 |
輸入系統 Other
Item | 輸入參數 |
電壓 | 220V;2000W |
氣壓 | 0.6~0.8MPa;管徑 8mm |